YY(Q)W卧式油气导热油炉(有机热载体炉)是以油气为热源,导热油为载体,通过循环泵使热载体循环,通过循环油泵强制热载体相循环的新型供热设备。热量输送到用热设备后,在余热炉中重新加热。受热面结构紧凑。加热面由内、中、外(或内、外)紧密排列的盘管组成。内盘管为辐射受热面,内外盘管与内盘管外表面形成对流受热面。
技术参数
型号 | YY(Q)W-120Y、Q | YY(Q)W-240Y、Q | YY(Q)W-350Y、Q | YY(Q)W-500Y、Q | YY(Q)W-700Y、Q | YY(Q)W-1000Y、Q | YY(Q)W-1200Y、Q | YY(Q)W-1400Y、Q |
额定热功率(KW) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
热效率(%) | 88.5 | 88.5 | 89 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 |
设计压力(Mpa) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
工作压力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
高工作温度(C) | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
炉内容油量(m3) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 |
循环油量(m3/h) | 9.6 | 19.3 | 28.1 | 31.5 | 56.2 | 75.6 | 75.6 | 88.2 |
配管连接口径(DN) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 |
参考重量(t) | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 8.3 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1600 1020 1520 |
1930 1230 1868 |
2110 1390 2055 |
2208 1390 2055 |
3240 1470 2260 |
3300 1670 2587 |
4145 1900 2786 |
4607 2000 3045 |
型号 | YY(Q)W-1800Y、Q | YY(Q)W-2100Y、Q | YY(Q)W-2400Y、Q | YY(Q)W-3000Y、Q | YY(Q)W-4100Y、Q | YY(Q)W-4700Y、Q | YY(Q)W-5800Y、Q |
额定热功率(KW) | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 4100 | 4700 | 5800 |
热效率(%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 |
设计压力(Mpa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
工作压力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
高工作温度(C) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
炉内容油量(m3) | 1.18 | 1.7 | 1.85 | 3.94 | 3.2 | 4.2 | 4.5 |
循环油量(m3/h) | 96.7 | 112.8 | 151.2 | 189 | 200 | 246.8 | 300 |
配管连接口径(DN) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
参考重量(t) | 8.74 | 9.69 | 11 | 17.8 | 25.5 | 31 | 37.5 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
4607 200 3045 |
5017 2050 3080 |
5083 2200 3180 |
5983 2420 3404 |
6300 2800 3300 |
7285 2570 3760 |
7000 3100 3600 |